La guerra en Ucrania
Ataques con drones de Rusia contra Ucrania y de Ucrania contra Rusia según los partes oficiales: cifras por región y por mes, impactos con lugar y corredores de ataque.
Partes del 01/10/2022 al 15/10/2026.
Qué muestra la capa
En la capa de Ucrania, cada región se colorea de violeta según los ataques que la citan en el periodo: es el color de toda la capa de guerra, distinto del rojo y el naranja de los incidentes.
Las regiones rusas van en violeta apagado y con contorno discontinuo: sus cifras son las del Ministerio de Defensa ruso, una reivindicación de parte.
Un punto violeta pequeño es un lugar concreto alcanzado (una localidad o una instalación; si la fuente solo nombra la comunidad o el distrito, ese, con su radio) según las administraciones regionales, el Estado Mayor ucraniano o los gobernadores rusos. Relleno: fuente oficial; solo el aro: reivindicación de parte. Al alejar se agrupan con su número. Los partes diarios de la línea del frente van en los datos descargables.
Totales
- Partes publicados
- 4.640
- Drones lanzados contra Ucrania
- 120.866–121.185
- Drones derribados en Ucrania
- 94.709–94.715
- Drones que el parte ruso dice derribados en Rusia
- 132.917
- Impactos con lugar
- 5.812
Por región
| Región | Partes que la citan | Derribados en la región |
|---|---|---|
| Bélgorod | 2.412 | 7.779 |
| Kursk | 1.538 | 4.603 |
| Briansk | 1.353 | 8.042 |
| Crimea | 1.012 | 3.606 |
| Rostov | 661 | 3.367 |
| Kaluga | 589 | 1.336 |
| Oriol | 574 | 1.278 |
| Vorónezh | 544 | 2.022 |
| Moscú (región) | 506 | 1.311 |
| Tula | 494 | 802 |
| Krai de Krasnodar | 487 | 2.390 |
| Smolensk | 351 | 634 |
| Dnipropetrovsk | 305 | Sin dato |
| Riazán | 287 | 420 |
| Kiev (región) | 285 | Sin dato |
| Sumy | 271 | Sin dato |
| Járkov | 270 | Sin dato |
| Odesa | 248 | Sin dato |
| Mykoláiv | 244 | Sin dato |
| Volgogrado | 240 | 1.089 |
| Lípetsk | 238 | 406 |
| Poltava | 229 | Sin dato |
| Cherkasy | 196 | Sin dato |
| Tver | 177 | 174 |
| Kirovogrado | 173 | Sin dato |
| Chernígov | 168 | Sin dato |
| Zaporiyia | 156 | 26 |
| Jersón | 145 | Sin dato |
| Jmelnitski | 144 | Sin dato |
| Sarátov | 143 | 666 |
| Donetsk | 126 | Sin dato |
| Zhytómyr | 126 | Sin dato |
| Astracán | 120 | 286 |
| Tambov | 116 | 151 |
| Vínnytsia | 106 | Sin dato |
| Samara | 101 | 234 |
| Leningrado (región) | 100 | 220 |
| Nóvgorod | 96 | 171 |
| Nizhni Nóvgorod | 92 | 222 |
| Vladímir | 80 | 48 |
| Moscú (ciudad) | 76 | Sin dato |
| Tartaristán | 66 | 70 |
| Yaroslavl | 52 | 83 |
| Pskov | 51 | 14 |
| Adigueya | 45 | 87 |
| Stávropol | 45 | 124 |
| Uliánovsk | 45 | 36 |
| Bashkortostán | 41 | 28 |
| Penza | 39 | 42 |
| Oremburgo | 28 | 36 |
| Kiev (ciudad) | 24 | Sin dato |
| Rivne | 24 | Sin dato |
| Perm | 21 | 3 |
| Kalmukia | 19 | 24 |
| Leópolis | 18 | Sin dato |
| Ivano-Frankivsk | 17 | Sin dato |
| Vólogda | 16 | 2 |
| Ternópil | 16 | Sin dato |
| Kostromá | 12 | 13 |
| Udmurtia | 12 | 4 |
| Chuvasia | 10 | 6 |
| Ivánovo | 10 | 15 |
| Osetia del Norte - Alania | 9 | 30 |
| Chechenia | 8 | 9 |
| Daguestán | 7 | 9 |
| Kírov | 7 | 6 |
| Mordovia | 7 | 7 |
| Volinia | 6 | Sin dato |
| Arjánguelsk | 5 | 2 |
| Mari-El | 4 | 4 |
| Sverdlovsk | 4 | Sin dato |
| Tiumén | 4 | Sin dato |
| Chernivtsi | 4 | Sin dato |
| Cheliábinsk | 3 | Sin dato |
| GE-AB | 2 | Sin dato |
| Ingusetia | 2 | 2 |
| Janti-Mansi | 2 | Sin dato |
| Múrmansk | 2 | 3 |
| Omsk | 2 | Sin dato |
| Yamalia-Nenetsia | 2 | Sin dato |
| Lugansk | 2 | Sin dato |
| Kabardia-Balkaria | 1 | 1 |
| Komi | 1 | 9 |
| San Petersburgo | 1 | Sin dato |
| Sebastopol | 1 | Sin dato |
Por mes
| Mes | Partes publicados | Drones lanzados contra Ucrania | Drones derribados en Ucrania | Drones que el parte ruso dice derribados en Rusia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 39 | 2.756 | 2.343 | 7.224 |
| 2026-09 | 97 | 6.639 | 5.503 | 15.085 |
| 2026-08 | 97 | 4.999–5.099 | 4.181–4.187 | 17.835 |
| 2026-07 | 92 | 4.900 | 4.242 | 13.288 |
| 2026-06 | 101 | 5.635 | 5.075 | 12.021 |
| 2026-05 | 117 | 6.535 | 5.876 | 8.873 |
| 2026-04 | 108 | 6.093 | 5.428 | 4.835 |
| 2026-03 | 137 | 6.286 | 5.656 | 7.614 |
| 2026-02 | 130 | 5.092 | 4.444 | 4.465 |
| 2026-01 | 137 | 4.337 | 3.619 | 3.526 |
| 2025-12 | 135 | 5.247 | 4.257 | 4.440 |
| 2025-11 | 140 | 5.311 | 4.417 | 3.215 |
| 2025-10 | 152 | 5.472 | 4.383 | 3.628 |
| 2025-09 | 134 | 5.601 | 4.865 | 2.703 |
| 2025-08 | 153 | 4.134 | 3.477 | 2.729 |
| 2025-07 | 161 | 6.317 | 3.817 | 2.989 |
| 2025-06 | 137 | 5.018 | 2.921 | 2.286 |
| 2025-05 | 113 | 4.307 | 2.669 | 2.461 |
| 2025-04 | 133 | 2.607 | 1.269 | 1.551 |
| 2025-03 | 128 | 4.044 | 2.332 | 1.670 |
| 2025-02 | 136 | 3.933 | 2.256 | 1.119 |
| 2025-01 | 117 | 2.515 | 1.523 | 1.111 |
| 2024-12 | 123 | 1.883 | 998 | 783 |
| 2024-11 | 147 | 2.205 | 1.280 | 955 |
| 2024-10 | 186 | 1.756–1.854 | 1.055 | 1.205 |
| 2024-09 | 150 | 1.355 | 1.134 | 728 |
| 2024-08 | 159 | 795 | 658 | 890 |
| 2024-07 | 113 | 408 | 381 | 589 |
| 2024-06 | 139 | 281 | 265 | 621 |
| 2024-05 | 158 | 402 | 393 | 531 |
| 2024-04 | 88 | 292 | 258 | 389 |
| 2024-03 | 124 | 497 | 456 | 560 |
| 2024-02 | 75 | 375 | 294 | 160 |
| 2024-01 | 55 | 264 | 198 | 76 |
| 2023-12 | 59 | 631 | 584 | 183 |
| 2023-11 | 59 | 373 | 299 | 108 |
| 2023-10 | 69 | 255 | 231 | 193 |
| 2023-09 | 94 | 477 | 413 | 147 |
| 2023-08 | 64 | 63–83 | 147 | 118 |
| 2023-07 | 18 | 204 | 203 | 13 |
| 2023-06 | 16 | 112–132 | 162 | Sin dato |
| 2023-05 | 16 | 238–288 | 333 | Sin dato |
| 2023-04 | 5 | 28–45 | 40 | Sin dato |
| 2023-03 | 6 | 67 | 56 | Sin dato |
| 2023-02 | 4 | 0–14 | 39 | Sin dato |
| 2023-01 | 2 | 24 | 63 | Sin dato |
| 2022-12 | 5 | 80 | 115 | Sin dato |
| 2022-11 | 2 | 13 | 20 | Sin dato |
| 2022-10 | 10 | 10 | 81 | Sin dato |
Mezcla de lo lanzado, según los partes
Desde mediados de 2025 la Fuerza Aérea de Ucrania da a veces cuántos de los drones lanzados eran Shahed o Geran («близько 60 з них – шахеди»; el resto, señuelos Gerbera y otros tipos) y, desde 2026, cuántos eran a reacción. Solo los meses en que algún parte lo dice; las cifras son mínimos.
| Mes | Partes con cifra de Shahed | Shahed y Geran declarados | Partes con cifra de reactivos | A reacción declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0 | — | 16 | 1.159 |
| 2026-09 | 2 | 168 de 340 (49 %) | 15 | 1.000 |
| 2026-08 | 1 | 50 de 217 (23 %) | 3 | 246 |
| 2026-05 | 2 | 260 de 431 (60 %) | 0 | — |
| 2026-04 | 28 | 3.590 de 5.434 (66 %) | 0 | — |
| 2026-03 | 30 | 3.510 de 5.730 (61 %) | 0 | — |
| 2026-02 | 26 | 3.050 de 4.800 (64 %) | 0 | — |
| 2026-01 | 31 | 2.845 de 4.327 (66 %) | 1 | 10 |
| 2025-12 | 28 | 2.320 de 3.906 (59 %) | 0 | — |
| 2025-11 | 28 | 2.670 de 4.423 (60 %) | 0 | — |
| 2025-10 | 25 | 2.325 de 4.045 (57 %) | 0 | — |
| 2025-09 | 21 | 1.455 de 2.503 (58 %) | 0 | — |
| 2025-07 | 8 | 1.063 de 1.580 (67 %) | 0 | — |
| 2025-06 | 4 | 890 de 1.632 (55 %) | 0 | — |
| 2025-05 | 1 | 2 de 109 (2 %) | 0 | — |
| 2024-08 | 1 | 3 de 5 (60 %) | 0 | — |
| 2024-07 | 1 | 16 de 17 (94 %) | 0 | — |
| 2024-04 | 1 | 4 de 9 (44 %) | 0 | — |
| 2023-10 | 1 | 3 de 5 (60 %) | 0 | — |
Corredores de ataque
Cada corredor une una zona de lanzamiento que nombra el parte con una región alcanzada. De Rusia contra Ucrania: drones lanzados en los ataques que salieron (entre otras zonas) de esa zona y alcanzaron la región. De Ucrania contra Rusia: drones que el parte ruso dice derribados en la región.
| Origen | Región | Drones | Ataques |
|---|---|---|---|
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Kiev (región) | 24.495 | 194 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Kiev (región) | 23.239 | 187 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Kiev (región) | 22.759 | 156 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Járkov | 22.554 | 185 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Járkov | 21.786 | 185 |
| Millerovo | Kiev (región) | 20.349 | 128 |
| Millerovo | Járkov | 19.821 | 147 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Sumy | 19.758 | 194 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Dnipropetrovsk | 19.253 | 175 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Dnipropetrovsk | 19.178 | 203 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Járkov | 19.033 | 141 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Odesa | 17.887 | 141 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Sumy | 17.771 | 173 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Odesa | 17.705 | 153 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Poltava | 17.289 | 154 |
| Briansk | Járkov | 16.525 | 116 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Dnipropetrovsk | 16.229 | 122 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Poltava | 16.198 | 128 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Sumy | 16.142 | 139 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Poltava | 16.094 | 147 |
| Briansk | Kiev (región) | 15.938 | 111 |
| Millerovo | Dnipropetrovsk | 15.772 | 123 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Odesa | 15.753 | 104 |
| Millerovo | Sumy | 14.732 | 121 |
| Millerovo | Odesa | 14.588 | 89 |
| Briansk | Sumy | 14.113 | 112 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Cherkasy | 13.764 | 138 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Chernígov | 13.745 | 123 |
| Briansk | Dnipropetrovsk | 13.732 | 101 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Chernígov | 13.092 | 112 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Chernígov | 12.962 | 114 |
| Millerovo | Poltava | 12.658 | 91 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Cherkasy | 12.551 | 132 |
| Briansk | Poltava | 12.359 | 92 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Cherkasy | 12.069 | 105 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Zaporiyia | 11.903 | 113 |
| Briansk | Odesa | 11.787 | 72 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Kirovogrado | 10.992 | 111 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Mykoláiv | 10.711 | 152 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Kirovogrado | 10.552 | 118 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Zaporiyia | 10.536 | 84 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Mykoláiv | 10.533 | 119 |
| Briansk | Chernígov | 10.518 | 83 |
| Millerovo | Chernígov | 10.135 | 77 |
| Briansk | Cherkasy | 9.787 | 82 |
| Millerovo | Zaporiyia | 9.759 | 68 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Zhytómyr | 9.690 | 82 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Zhytómyr | 9.569 | 82 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Zhytómyr | 9.449 | 84 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Zaporiyia | 9.384 | 66 |
| Millerovo | Cherkasy | 9.195 | 73 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Donetsk | 9.092 | 82 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Kirovogrado | 9.090 | 76 |
| Shatalovo | Járkov | 8.871 | 47 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Donetsk | 8.790 | 88 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Járkov | 8.639 | 70 |
| Shatalovo | Kiev (región) | 8.552 | 38 |
| Millerovo | Donetsk | 8.405 | 75 |
| Briansk | Zaporiyia | 8.346 | 59 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Mykoláiv | 8.339 | 73 |
| Ucrania | Briansk | 8.042 | 1.353 |
| Briansk | Zhytómyr | 7.828 | 60 |
| Ucrania | Bélgorod | 7.779 | 2.412 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Jmelnitski | 7.656 | 93 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Jmelnitski | 7.620 | 68 |
| Briansk | Mykoláiv | 7.463 | 58 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Donetsk | 7.455 | 60 |
| Millerovo | Kiev (ciudad) | 7.438 | 19 |
| Millerovo | Zhytómyr | 7.297 | 53 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Jmelnitski | 7.292 | 62 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Kiev (ciudad) | 7.260 | 18 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Kiev (región) | 7.228 | 56 |
| Briansk | Kirovogrado | 7.076 | 55 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Kiev (ciudad) | 7.001 | 17 |
| Millerovo | Kirovogrado | 6.986 | 55 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Kiev (ciudad) | 6.984 | 17 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Kiev (región) | 6.885 | 26 |
| Briansk | Kiev (ciudad) | 6.870 | 16 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Odesa | 6.859 | 70 |
| Shatalovo | Sumy | 6.799 | 44 |
| Millerovo | Mykoláiv | 6.656 | 55 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Jersón | 6.610 | 95 |
| Shatalovo | Odesa | 6.498 | 34 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Sumy | 6.437 | 61 |
| Briansk | Donetsk | 6.357 | 51 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Vínnytsia | 6.343 | 61 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Jersón | 6.338 | 76 |
| Shatalovo | Dnipropetrovsk | 6.309 | 38 |
| Briansk | Jmelnitski | 6.217 | 46 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Dnipropetrovsk | 6.197 | 69 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Odesa | 6.026 | 31 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Vínnytsia | 6.003 | 67 |
| Shatalovo | Poltava | 5.929 | 34 |
| Millerovo | Jmelnitski | 5.358 | 41 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Poltava | 5.204 | 45 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Vínnytsia | 5.047 | 39 |
| Shatalovo | Chernígov | 5.027 | 35 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Járkov | 4.814 | 23 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Jersón | 4.655 | 39 |
| Ucrania | Kursk | 4.603 | 1.538 |
| Millerovo | Vínnytsia | 4.329 | 26 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Zaporiyia | 4.292 | 37 |
| Briansk | Vínnytsia | 4.148 | 23 |
| Shatalovo | Kirovogrado | 3.909 | 24 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Chernígov | 3.881 | 27 |
| Shatalovo | Kiev (ciudad) | 3.850 | 10 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Cherkasy | 3.755 | 35 |
| Donetsk, aeropuerto internacional (ocupado) | Kiev (región) | 3.754 | 19 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Kiev (ciudad) | 3.745 | 9 |
| Shatalovo | Cherkasy | 3.710 | 25 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Mykoláiv | 3.649 | 56 |
| Shatalovo | Zhytómyr | 3.591 | 20 |
| Millerovo | Jersón | 3.562 | 29 |
| Shatalovo | Zaporiyia | 3.540 | 22 |
| Shatalovo | Vínnytsia | 3.473 | 17 |
| Briansk | Jersón | 3.467 | 28 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Donetsk | 3.374 | 32 |
| Ucrania | Rostov | 3.367 | 661 |
| Shatalovo | Donetsk | 3.242 | 27 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Jmelnitski | 3.130 | 32 |
| Donetsk, aeropuerto internacional (ocupado) | Odesa | 3.093 | 16 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Kiev (ciudad) | 3.087 | 6 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Kirovogrado | 3.043 | 35 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Dnipropetrovsk | 3.019 | 16 |
| Shatalovo | Mykoláiv | 3.002 | 19 |
| Shatalovo | Jmelnitski | 2.949 | 14 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Poltava | 2.785 | 10 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Zhytómyr | 2.779 | 24 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Zaporiyia | 2.725 | 12 |
| Ucrania | Krai de Krasnodar | 2.390 | 487 |
| Ucrania | Vorónezh | 2.022 | 544 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Rivne | 1.990 | 19 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Jersón | 1.939 | 35 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Leópolis | 1.928 | 9 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Leópolis | 1.859 | 7 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Rivne | 1.855 | 16 |
| Shatalovo | Jersón | 1.854 | 12 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Sumy | 1.837 | 11 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Leópolis | 1.828 | 12 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Rivne | 1.819 | 13 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Chernígov | 1.721 | 7 |
| Shatalovo | Leópolis | 1.664 | 4 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Vínnytsia | 1.614 | 19 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Ivano-Frankivsk | 1.495 | 10 |
| Millerovo | Leópolis | 1.454 | 4 |
| Donetsk, aeropuerto internacional (ocupado) | Dnipropetrovsk | 1.423 | 6 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Ternópil | 1.378 | 13 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Ivano-Frankivsk | 1.361 | 9 |
| Ucrania | Kaluga | 1.336 | 589 |
| Briansk | Leópolis | 1.320 | 5 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Ivano-Frankivsk | 1.320 | 12 |
| Ucrania | Moscú (región) | 1.311 | 506 |
| Ucrania | Oriol | 1.278 | 574 |
| Yeysk (emplazamiento de almacenamiento y preparación junto a la base aérea) | Kiev (región) | 1.250 | 25 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Ternópil | 1.204 | 9 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Ternópil | 1.198 | 8 |
| Briansk | Rivne | 1.147 | 5 |
| Millerovo | Rivne | 1.090 | 5 |
| Ucrania | Volgogrado | 1.089 | 240 |
| Yeysk (emplazamiento de almacenamiento y preparación junto a la base aérea) | Cherkasy | 1.070 | 20 |
| Donetsk, aeropuerto internacional (ocupado) | Zaporiyia | 1.069 | 4 |
| Yeysk (emplazamiento de almacenamiento y preparación junto a la base aérea) | Sumy | 1.018 | 21 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Volinia | 1.014 | 3 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Volinia | 1.014 | 3 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Volinia | 1.014 | 3 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Donetsk | 1.010 | 10 |
| Briansk | Ivano-Frankivsk | 982 | 5 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Chernivtsi | 979 | 4 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Chernivtsi | 979 | 4 |
| Yeysk (emplazamiento de almacenamiento y preparación junto a la base aérea) | Jersón | 978 | 18 |
| Millerovo | Ivano-Frankivsk | 977 | 6 |
| Donetsk, aeropuerto internacional (ocupado) | Kiev (ciudad) | 975 | 3 |
| Yeysk (emplazamiento de almacenamiento y preparación junto a la base aérea) | Kirovogrado | 916 | 18 |
| Yeysk (emplazamiento de almacenamiento y preparación junto a la base aérea) | Mykoláiv | 905 | 21 |
| Donetsk, aeropuerto internacional (ocupado) | Poltava | 899 | 5 |
| Yeysk (emplazamiento de almacenamiento y preparación junto a la base aérea) | Poltava | 895 | 17 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Leópolis | 884 | 2 |
| Briansk | Volinia | 879 | 2 |
| Millerovo | Volinia | 879 | 2 |
| Yeysk (emplazamiento de almacenamiento y preparación junto a la base aérea) | Dnipropetrovsk | 856 | 20 |
| Shatalovo | Rivne | 808 | 3 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Chernivtsi | 804 | 3 |
| Ucrania | Tula | 802 | 494 |
| Yeysk (emplazamiento de almacenamiento y preparación junto a la base aérea) | Vínnytsia | 739 | 14 |
| Primorsko-Ajtarsk, base aérea | Crimea | 706 | 12 |
| Shatalovo | Ivano-Frankivsk | 692 | 2 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Rivne | 673 | 6 |
| Briansk | Chernivtsi | 668 | 2 |
| Kursk (Jalino / Kursk-Vostochny) | Crimea | 668 | 8 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Zhytómyr | 667 | 2 |
| Ucrania | Sarátov | 666 | 143 |
| Millerovo | Ternópil | 659 | 3 |
| Millerovo | Chernivtsi | 655 | 2 |
| Ucrania | Smolensk | 634 | 351 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Cherkasy | 629 | 3 |
| Shatalovo | Ternópil | 609 | 2 |
| Kacha, Crimea ocupada | Kiev (ciudad) | 595 | 1 |
| Yeysk (emplazamiento de almacenamiento y preparación junto a la base aérea) | Odesa | 561 | 11 |
| Donetsk, aeropuerto internacional (ocupado) | Járkov | 560 | 4 |
| Yeysk (emplazamiento de almacenamiento y preparación junto a la base aérea) | Járkov | 554 | 12 |
| Donetsk, aeropuerto internacional (ocupado) | Chernígov | 524 | 1 |
| Yeysk (emplazamiento de almacenamiento y preparación junto a la base aérea) | Zaporiyia | 503 | 14 |
| Kacha, Crimea ocupada | Leópolis | 496 | 1 |
| Yeysk (emplazamiento de almacenamiento y preparación junto a la base aérea) | Chernígov | 486 | 9 |
| Oriol (aeródromo Oryol-Yuzhny) | Crimea | 481 | 3 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Chernivtsi | 480 | 1 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Jmelnitski | 480 | 1 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Chernivtsi | 480 | 1 |
| Shatalovo | Chernivtsi | 480 | 1 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Ternópil | 476 | 1 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Crimea | 453 | 12 |
| Prymorsk, provincia de Zaporiyia (ocupado) | Járkov | 448 | 3 |
| Yeysk (emplazamiento de almacenamiento y preparación junto a la base aérea) | Jmelnitski | 445 | 9 |
| Prymorsk, provincia de Zaporiyia (ocupado) | Donetsk | 428 | 3 |
| Ucrania | Riazán | 420 | 287 |
| Donetsk, aeropuerto internacional (ocupado) | Vínnytsia | 408 | 1 |
| Donetsk, aeropuerto internacional (ocupado) | Ivano-Frankivsk | 408 | 1 |
| Donetsk, aeropuerto internacional (ocupado) | Leópolis | 408 | 1 |
| Donetsk, aeropuerto internacional (ocupado) | Rivne | 408 | 1 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Vínnytsia | 408 | 1 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Ivano-Frankivsk | 408 | 1 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Rivne | 408 | 1 |
| Ucrania | Lípetsk | 406 | 238 |
| Yeysk (emplazamiento de almacenamiento y preparación junto a la base aérea) | Donetsk | 385 | 6 |
| Prymorsk, provincia de Zaporiyia (ocupado) | Sumy | 371 | 3 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Ivano-Frankivsk | 340 | 5 |
| Shatalovo | Crimea | 336 | 2 |
| Donetsk, aeropuerto internacional (ocupado) | Sumy | 323 | 2 |
| Briansk | Ternópil | 321 | 2 |
| Millerovo | Crimea | 321 | 2 |
| Prymorsk, provincia de Zaporiyia (ocupado) | Kiev (región) | 312 | 2 |
| Prymorsk, provincia de Zaporiyia (ocupado) | Dnipropetrovsk | 301 | 2 |
| Yeysk (emplazamiento de almacenamiento y preparación junto a la base aérea) | Zhytómyr | 299 | 5 |
| Kacha, Crimea ocupada | Kiev (región) | 293 | 1 |
| Ucrania | Astracán | 286 | 120 |
| Prymorsk, provincia de Zaporiyia (ocupado) | Odesa | 283 | 2 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Mykoláiv | 266 | 2 |
| Ucrania | Samara | 234 | 101 |
| Balaklava, Crimea ocupada | Odesa | 230 | 8 |
| Ucrania | Nizhni Nóvgorod | 222 | 92 |
| Balaklava, Crimea ocupada | Jersón | 220 | 6 |
| Donetsk, aeropuerto internacional (ocupado) | Kirovogrado | 220 | 1 |
| Hvardiiske, Crimea ocupada | Kirovogrado | 220 | 1 |
| Ucrania | Leningrado (región) | 220 | 100 |
| Berdiansk (ocupado) | Dnipropetrovsk | 216 | 2 |
| Berdiansk (ocupado) | Zhytómyr | 216 | 2 |
| Berdiansk (ocupado) | Zaporiyia | 216 | 2 |
| Berdiansk (ocupado) | Kiev (región) | 216 | 2 |
| Berdiansk (ocupado) | Poltava | 216 | 2 |
| Berdiansk (ocupado) | Sumy | 216 | 2 |
| Berdiansk (ocupado) | Járkov | 216 | 2 |
| Berdiansk (ocupado) | Cherkasy | 216 | 2 |
| Berdiansk (ocupado) | Chernígov | 216 | 2 |
| Balaklava, Crimea ocupada | Mykoláiv | 178 | 5 |
| Briansk | Crimea | 176 | 1 |
| Ucrania | Tver | 174 | 177 |
| Ucrania | Nóvgorod | 171 | 96 |
| Prymorsk, provincia de Zaporiyia (ocupado) | Cherkasy | 165 | 1 |
| Balaklava, Crimea ocupada | Kirovogrado | 159 | 4 |
| Seshcha | Kiev (región) | 155 | 3 |
| Ucrania | Tambov | 151 | 116 |
| Prymorsk, provincia de Zaporiyia (ocupado) | Chernígov | 147 | 1 |
| Cabo Chauda, Crimea ocupada (polígono) | Ternópil | 146 | 2 |
| Yeysk (emplazamiento de almacenamiento y preparación junto a la base aérea) | Ivano-Frankivsk | 139 | 2 |
| Balaklava, Crimea ocupada | Jmelnitski | 138 | 5 |
| Balaklava, Crimea ocupada | Vínnytsia | 133 | 3 |
| Balaklava, Crimea ocupada | Dnipropetrovsk | 133 | 3 |
| Ucrania | Stávropol | 124 | 45 |
| Yeysk (emplazamiento de almacenamiento y preparación junto a la base aérea) | Rivne | 124 | 2 |
| Yeysk (emplazamiento de almacenamiento y preparación junto a la base aérea) | Leópolis | 119 | 2 |
| Berdiansk (ocupado) | Donetsk | 113 | 1 |
| Berdiansk (ocupado) | Jmelnitski | 113 | 1 |
